Simulador de Estado de Resultados Interactivo
Estructura: Ingresos – Costos – Gastos = Utilidad Neta
Instrucciones: Ingrese los valores correspondientes en las celdas blancas. Los totales y utilidades se calcularán automáticamente en tiempo real.
| Concepto / Cuenta Financiera | Monto ($) | Resultados Parciales |
|---|---|---|
| INGRESOS OPERACIONALES | ||
| Ventas Totales (Ingresos por Actividades Ordinarias) | ||
| (-) Devoluciones y Descuentos sobre Ventas | ||
| Ingresos Operacionales Netos | 0.00 | |
| (-) Costo de Ventas (Costo de lo Vendido) | ||
| UTILIDAD OPERACIONAL BRUTA | 0.00 | |
| GASTOS DE OPERACIÓN | ||
| Gastos de Venta (Comisiones, Publicidad, Despachos) | ||
| Gastos de Administración (Sueldos, Alquileres, Servicios) | ||
| Total Gastos de Operación | 0.00 | |
| UTILIDAD DE LA OPERACIÓN (EBIT) | 0.00 | |
| OTROS INGRESOS Y GASTOS (NO OPERACIONALES) | ||
| (+) Gastos Financieros / Intereses Bancarios | ||
| (-) Otros Ingresos (Rentas, Ganancia en Cambios) | ||
| UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS (UAI) | 0.00 | |
| PROVISIÓN DE IMPUESTOS | ||
| (-) Impuesto sobre la Renta (Ej. Provisión Estimada) | ||
| UTILIDAD (O PÉRDIDA) NETA DEL EJERCICIO | 0.00 | |
Estado: Esperando datos financieros…