Simulador de Estado de Flujos de Efectivo
Método Directo • Actividades de Operación, Inversión y Financiamiento
Instrucciones: Ingrese las entradas de efectivo como números positivos y las salidas como números negativos o positivos (el sistema operará según corresponda).
| Concepto / Origen y Aplicación de Fondos | Monto ($) | Totales por Actividad |
|---|---|---|
| 1. ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | ||
| (+) Recaudación de Clientes (Ventas de Contado y Cobros) | ||
| (-) Efectivo Pagado a Proveedores (Bienes y Servicios) | ||
| (-) Efectivo Pagado a Empleados (Salarios y Planillas) | ||
| (-) Pago de Impuestos y Otros Gastos Operativos | ||
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 0.00 | |
| 2. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | ||
| (+) Venta de Propiedad, Planta y Equipo / Activos | ||
| (-) Adquisición (Compra) de Propiedad, Planta y Equipo | ||
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | |
| 3. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | ||
| (+) Obtención de Préstamos Bancarios / Créditos | ||
| (-) Amortización o Pago de Capital de Préstamos | ||
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 0.00 | |
| CONCILIACIÓN DEL EFECTIVO | ||
| AUMENTO / DISMINUCIÓN NETO DE EFECTIVO (1 + 2 + 3) | 0.00 | |
| (+) Efectivo al Inicio del Ejercicio (Saldo Inicial) | ||
| (=) EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO | 0.00 | |
Estado del Flujo: Esperando variables…