Simulador de Balance General Interactivo
Ecuación: Activo – Pasivo = Capital
Instrucciones: Ingrese los valores en las celdas blancas. Los totales se calcularán automáticamente.
| Concepto / Cuenta | Monto ($) | Subtotal | Total |
|---|---|---|---|
| ACTIVO | |||
| Activo Corriente | |||
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | |||
| Cuentas por Cobrar | |||
| Inventarios | |||
| Total Activo Corriente | 0.00 | ||
| Activo No Corriente | |||
| Propiedad, Planta y Equipo (Neto) | |||
| Activos Intangibles | |||
| Total Activo No Corriente | 0.00 | ||
| TOTAL ACTIVO (A) | 0.00 | ||
| PASIVO | |||
| Pasivo Corriente | |||
| Cuentas por Pagar Comerciales | |||
| Obligaciones Financieras (Corto Plazo) | |||
| Total Pasivo Corriente | 0.00 | ||
| Pasivo No Corriente | |||
| Préstamos Bancarios (Largo Plazo) | |||
| Total Pasivo No Corriente | 0.00 | ||
| TOTAL PASIVO (B) | 0.00 | ||
| CAPITAL CONTABLE / PATRIMONIO NETO (Calculado: A – B) | |||
| TOTAL CAPITAL CONTABLE (PATRIMONIO NETO) | 0.00 | ||
Ecuación Aplicada: $0.00 (Activo) – $0.00 (Pasivo) = $0.00 (Capital Contable)